Biểu mẫu 01
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
(Tên cơ sở giáo dục): MN AN THÁI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020
| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Sức khỏe trẻ bình thường 90% |
Sức khỏe trẻ bình thường 85% | |||
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non(Ban hành theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | ||||
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Phát triển thể chất:
+ Đầu năm đạt: 70%. + Cuối năm đạt 85-90% * Phát triển nhận thức: + Đầu năm đạt: 70% + Cuối năm đạt: 80-85%. * Phát triển ngôn ngữ: + Đầu năm đạt 60 % + Cuối năm đạt: 80% * Phát triển TCKNXH: + Đầu năm đạt: 65%. + Cuối năm đạt: 85%. * Phát triển thẩm mỹ: + Đầu năm đạt: 50%.+ Cuối năm đạt: 85%
|
* Phát triển thể chất:
+ Đầu năm đạt: 85% +Cuối năm đạt 90-95% * Phát triển nhận thức: + Đầu năm đạt: 80% + Cuối năm đạt: 90-95%. * Phát triển ngôn ngữ: + Đầu năm đạt 80 % + Cuối năm đạt: 90-95% * Phát triển TCKNXH: + Đầu năm đạt: 80%. + Cuối năm đạt: 90-95%. * Phát triển thẩm mỹ: + Đầu năm đạt: 75%.+ Cuối năm đạt: 90-95% *Đánh giá hoàn thành chương trình trẻ 5 tuổi đạt 96-98%.
|
|||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | – Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn, hiện đại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ 100%.
– Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ đạt 100%. – Cam kết với các công ty thực phẩm đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. – Đa số đồ dùng nuôi dưỡng, vệ sinh chăm sóc là inox. – Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. – Tổ chức các ngày hội, ngày lễ như “Tết Trung thu”, “Ngày hội đến trường của bé”, “Tết thiếu nhi 1/6”…, trẻ tham gia 100%. |
||||
| An Thái, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị |
||||||
Đã kí
Biểu mẫu 02
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
(Tên cơ sở giáo dục): MN AN THÁI
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 – 2020
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||||
| I | Tổng số trẻ em | 244 | 34 | 61 | 80 | 69 | |||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 244 | 34 | 61 | 80 | 69 | |||||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 244 | 34 | 61 | 80 | 69 | |||||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 244 | 34 | 61 | 80 | 69 | |||||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 244 | 34 | 61 | 80 | 69 | |||||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 199 | 34 | 58 | 73 | 66 | |||||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 9 | 3 | 7 | 3 | ||||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 246 | 34 | 59 | 79 | 69 | |||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 38 | 34 | 1 | 6 | 9 | |||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 33 | 34 | ||||||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 213 | 61 | 80 | 69 | ||||||
| An Thái, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị |
|||||||||||
Đã kí
Biểu mẫu 03
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
(Tên cơ sở giáo dục): MN AN THÁI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
| II | Loại phòng học | 8 | Số m2/1 trẻ |
| 1 | Phòng học kiên cố | 6 | 3m2/1 trẻ |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | 3m2/1 trẻ- |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4865.7 | 18.94m2 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1000 | 3.9m2 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 776 | 3m |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 144m | 0.56m |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 192 m2 | 0.75m |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 64m | 0.25m |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 150m | 0.59m |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 lớp/8 bộ | Dùng chung |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | Không | |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 16 | Số bộ/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | Tivi 3, máy tính 24, màn hình tương tác 5, đàn organ, yamaha: 8 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | … |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 28m | 144 | 0.56 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| An Thái, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Đã kí
Biểu mẫu 04
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
(Tên cơ sở giáo dục): MN AN THÁI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 | 19 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||
| I | Giáo viên | 19 | ||||||||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| III | Nhân viên | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 0 | ||||||||||||||||
| Bảo vệ | 3 | |||||||||||||||||
| NVPV | 2 | |||||||||||||||||
| .. | Cấp dưỡng | 5 | ||||||||||||||||
| An Thái, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||||||||||||||
Đã kí
Lượt xem: 0